Itapuã do Oeste é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 09º12'18" sul e a uma longitude63º10'48" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2010 era de 8.561 habitantes. Possui uma área de 4.081 km².
História
Surgiu com o nome de Itapuã do Oeste, às margens da BR-364, distante 105 km de Porto Velho.
- Formação Administrativa
O município foi criado com o nome de Jamari, em 13 de fevereiro de 1992, através da lei nº 364, com áreas desmembradas dos municípios de Ariquemes e Porto Velho.
Devido a insatisfação dos moradores com a denominação Jamari, foi realizado um plebiscito para que retornasse o nome Itapuã do Oeste.
No dia 24 de outubro de 1997, através da lei nº 747 foi dada nova denominação ao Município de Jamari, que passou a denominar-se Itapuã do Oeste.
Por conta da construção da Usina Hidrelétrica de Samuel, Itapuã do Oeste teve seu lençol freático afetado. Nos meses com grande quantidade de chuva, o município sofre com alagamentos com a contribuição do terreno plano na qual a cidade se encontra.
No mês de junho é comemorado a tradicional festa de São João, realizada pela Loja Maçônica. Em Setembro, no dia da Independência, tradicionalmente ocorre a Cavalgada da Independência.
| Município de Itapuã do Oeste | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13 de fevereiro de 1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de fevereiro de 1992 | ||||
| Gentílico | itapuanse-do-oeste | ||||
| Prefeito(a) | João Testa (PMDB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
|
| |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Madeira-Guaporé IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Porto Velho IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Candeias do Jamari (N e L),Cujubim (L), Alto Paraíso (S). | ||||
| Distância até a capital | 93 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4 081,433 km² [2] | ||||
| População | 8 561 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 2,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 0 m | ||||
| Clima | equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC−4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,702 médio PNUD2000 | ||||
| PIB | R$ 78 792,629 mil IBGE/2008[4] | ||||
| PIB per capita | R$ 9 715,49 IBGE/2008[4] | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário